
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٢/٢٠١٥ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٤.٥٠م | ٦١٤٥ | الكويت | يوسف طاهر | الأول |
| ٤٨.٩٥م | ٦٢٢ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الثاني |
| ٤٢.٥٦م | ٦١٠٢ | الكويت | حسن صلاح القلاف | الثالث |
| ٤١.٤٨م | ٧٣٦ | القادسية | هاشم خلف | الرابع |
| ٣٦.٦٥م | ٢٢٤٢ | كتظمة | محمد علي نايف الهاجري | الخامس |
| ٣٦.٦٠م | ٧١٢ | القادسية | ضاري نايف عبدالرحمن | السادس |
| ٣٦.٣٠م | ٦٢٤٠ | الكويت | فهد عبدالكريم | السابع |
| ٣٢.٨٣م | ٤٧٣٩ | الساحل | محمد أحمد الشمري | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
